Este cardápio é interativo
Passe o mouse para explorar e fazer seu pedido.
Consulte os bairros atendidos e a respectiva taxa de entrega.
| Bairro | Taxa |
|---|---|
| Brasília | |
| ÁGUAS CLARAS | R$ 15,00 |
| ARNIQUEIRAS | R$ 19,00 |
| ASA NORTE | R$ 28,00 |
| ASA SUL | R$ 24,00 |
| CEILÂNDIA (QNM) | R$ 19,00 |
| CRUZEIRO | R$ 22,00 |
| GUARÁ | R$ 20,00 |
| LAGO NORTE | R$ 32,00 |
| LAGO SUL | R$ 32,00 |
| NOROESTE | R$ 32,00 |
| NÚCLEO BANDEIRANTE | R$ 22,00 |
| OCTOGONAL | R$ 22,00 |
| PARK SUL | R$ 22,00 |
| PARK WAY - AGUAS CLARAS | R$ 19,00 |
| RECANTO DAS EMAS | R$ 26,00 |
| RIACHO FUNDO I | R$ 22,00 |
| RIACHO FUNDO II | R$ 22,00 |
| SAMAMBAIA | R$ 19,00 |
| SUDOESTE | R$ 25,00 |
| TAGUATINGA CENTRO | R$ 12,00 |
| TAGUATINGA NORTE (QNA, QNB, QNC, CNA, CNB E CNC) | R$ 8,00 |
| TAGUATINGA NORTE DEMAIS LOCALIDADES | R$ 10,00 |
| TAGUATINGA SUL | R$ 12,00 |
Nenhum bairro encontrado. Tente buscar por outro nome ou pela cidade.